Gemeinde Reuth b. Erbendorf

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gemeinde Reuth b. Erb. 2020, Gemeinde Reuth b. Erbendorf
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 09:15:25

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 4.666 32,1 %
SPD 2.710 18,7 %
FW Reuth b. Erb. 7.152 49,2 %
Stimmberechtigte 933 -
Wähler 645 69,1 %
Ungültige Stimmen 9 1,4 %
Gültige Stimmen 14.528 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Gemeinde Reuth b. Erb. 2020, Gemeinde Reuth b. Erbendorf
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 09:15:25

Gewählter Partei
Neugirg Helmut-Stefan CSU
Adam Stefan CSU
Selch Josef CSU
Käß Martin CSU
Meinzinger Irene SPD
König Raimund SPD
Bader Albert FW Reuth b. Erb.
Neugirg Johann FW Reuth b. Erb.
Schieder Peter FW Reuth b. Erb.
Kick Anton FW Reuth b. Erb.
Beyer Roland FW Reuth b. Erb.
Prucker Lisa FW Reuth b. Erb.

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neugirg Helmut-Stefan 1 607
2 Selch Josef 3 495
3 Adam Stefan 2 512
4 Stangl Hans 6 229
5 Schrembs Carolin 12 177
6 Käß Martin 4 335
7 Wächter Matthias 7 211
8 Schwamberger Ulrich 5 230
9 Weiß Wilhelm 9 199
10 Savidis Beate 9 199
11 Meister Markus 14 139
12 Bihler Marcus 8 201
13 Bader Markus 17 109
14 Angermüller Kathrin 20 82
15 Mack Gerhard 11 197
16 Käß Philipp 13 142
17 Merkl Heinz 18 104
18 Roderer Maria 22 49
19 Schwamberger Theresa 16 110
20 Käß Jana 15 114
21 Uhl Josef 24 38
22 Schiener Florian 19 93
23 Spies Christa 23 39
24 Rupprecht Wilhelm 21 55

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meinzinger Irene 1 424
2 Prause Derek 9 132
3 Neugirg Karin 3 296
4 Hösl Bernhard 4 213
5 Neugirg Barbara 5 190
6 König Raimund 2 367
7 Horn Andrea 7 141
8 Riedl Norbert 8 134
9 Hasenfürter Tina 6 144
10 Neubauer Reinhold 10 93
11 Prause Anita 16 50
12 Zwack Herbert 17 46
13 Riedl Theresa 12 76
14 Neugirg Markus 17 46
15 Hösl Anna-Lena 11 81
16 Schneider Klaus 13 59
17 Riedl Alissa 14 53
18 Zimmermann Reinhard 20 42
19 Zwack Hertha 17 46
20 Reißnecker Sandra 21 25
21 Mark Ingo 15 52

FW Reuth b. Erb.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Prucker Werner 7 888
2 Neugirg Johann 2 717
3 Bader Albert 1 978
4 Schieder Peter 3 663
5 Beyer Roland 5 477
6 Kick Anton 4 480
7 Prucker Lisa 6 333
8 Neugirg Markus 18 135
9 Roderer Günter 16 144
10 Zeitler Elisabeth 8 316
11 Espada Franziska 11 182
12 Lenk Manuel 13 164
13 Meißner Peter 19 129
14 Heim Florian 10 207
15 Schödel Stefan 15 147
16 Schricker Hubert 21 108
17 Neugirg Lothar 22 100
18 Schwamberger Susanne 9 219
19 Käß Helmut 23 99
20 Schieder Dietmar 16 144
21 Zier Reinhard 24 77
22 von Podewils Manuela 12 175
23 Schöpf Franz 14 154
24 Hasenfürter Erich 20 116

Wahlbeteiligung: 69,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei